| 型号 | HY556K-BESS | HY2782K-BESS |
| PV参数 | ||
| 大光伏输入电压 | 1500V | 1500V |
| 标称功率下的MPPT 电压范围 | 860~1250V | 860~1300V |
| 直流输入数量 | 5 | 24 |
| 最大PV输入电流 | 1250A | 5228A |
| 直流参数 | ||
| 工作电压范围 | 500~1500V | 500~1500V |
| 标称功率 | 250kw | 250kw*5 |
| 最大电流 | 344A | 344A*5 |
| 电池参数 | ||
| 电芯类型 | 38.4V/100Ah | 38.4V/100Ah |
| 系统配置 | 2P252S*3 | 252S30P |
| 电池容量(BOL) | 556kWh | 2782kWh |
| 电池电压范围 | 806.4~1045.8V | |
| 交流参数 | ||
| 交流输出功率 | 500kVA@50℃ | 2750kVA@45℃(113℉)/2500kVA@50℃(122℉) |
| 最大交流输出电流 | 480A | 2886A |
| 标称交流电压 | 3/PE,600V | 550V |
| 交流电压范围 | 480~690V | 484~605V |
| 标称电网频率 /电网频率范围 | 60Hz/55~65Hz | 60Hz/55~65Hz |
| 电压制式 | 三相三线 | 三相三线 |
| 其他参数 | ||
| 尺寸 | 6058*2896*2438mm | 12192*2896*2438mm |
| 重量 | 11.0T | 37T |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 工作温度范围 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) |
| 最大工作海拔 | 2000m | 2000m |
| 电池仓冷却方式 | 智能温控 | 智能温控 |
| 电池仓消防 | FM-200灭火系统 | FM-200灭火系统 |
| 通讯接口 | RS485,以太网 | RS485,以太网 |
| 通讯协议 | Modbus RTU,Modus TCP | Modbus RTU,Modus TCP |
集装箱储能系统
集装箱储能系统包括:储能电池系统、升压系统、消防系统、监控系统等,广泛应用于电力安全、备用电源、消峰填谷等领域。
低成本
* ESS高度集成,方便运输和运维
* Al 预组装,无需现场处理电池模块
* 8 小时安装调试
安全可靠
* 直流电路安全管理包括速断和防电弧保护
* 由独立系统形成的多级电池保护层
高效灵活
* 智能液冷确保更高的效率和更长的电池循环寿命
* 模块化设计支持并联,轻松系统扩展
* IP55室外机柜
智能化
* 快速状态监控和故障记录,实现报警和故障定位
* 集成电池性能监控和日志


